| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | Navi 48 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 4 nm |
| Transistorer | 53900 million |
| Brikkestørrelse | 357.0 mm² |
| Tetthet | 151.0 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 3584 |
| TMU | 224 |
| ROP | 128 |
| RT-kjerner | 56 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Båndbredde | 644.6 GB/s |
| Hastighet | 20.1 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1330 MHz |
| Spillklokke | 2070 MHz |
| Boost-klokke | 2520 MHz |
| Minneklokke | 2518 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 8-pin | 2 |
| TDP | 220 w |
| Anbefalt strømforsyning | 650 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1a |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Oppløsning | 7680 x 4320 |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 409,- | 2520 MHz | 2.6 | 290 mm | 123 mm | 51 mm | |
6 581,- | 2700 MHz +7.1% | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
7 156,- | 2590 MHz +2.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
9 987,- | 2650 MHz +5.2% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
7 290,- | 2590 MHz +2.8% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
7 491,- | 2520 MHz | 2.5 | 288 mm | 132 mm | 50 mm | |
6 629,- | 2700 MHz +7.1% | 2.5 | 288 mm | 132 mm | 50 mm | |
6 489,- | 2520 MHz | 2.1 | 289 mm | 111 mm | 41 mm | |
| 2700 MHz +7.1% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
6 889,- | 2590 MHz +2.8% | 2.1 | 327 mm | 128 mm | 41 mm | |
7 649,- | 2700 MHz +7.1% | 3.4 | 330.8 mm | 128.5 mm | 65.7 mm | |
7 738,- | 2700 MHz +7.1% | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
7 500,- | 2520 MHz | 2.6 | 280 mm | 120.3 mm | 51.5 mm | |
7 254,- | 2700 MHz +7.1% | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
7 465,- | 2700 MHz +7.1% | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2700 MHz +7.1% | 3 | 290 mm | 150 mm | 59 mm | ||
| 2700 MHz +7.1% | 3 | 290 mm | 150 mm | 59 mm | ||
7 504,- | 2700 MHz +7.1% | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2700 MHz +7.1% | 2.5 | |||||
| 2700 MHz +7.1% | 2.5 | 295 mm | 120 mm | 49 mm | ||
| 3100 MHz +23.0% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm |
Prisvarsler