| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|
| | 2452 MHz | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm |
| 14 790,-
| 2602 MHz +6.1% | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm |
| | 2512 MHz +2.4% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
| | 2452 MHz | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm |
| | 2452 MHz | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm |
|  14 290,- | 2482 MHz +1.2% | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm |
| | 2452 MHz | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm |
| | 2670 MHz +8.9% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm |
| 10 989,-
| 2588 MHz +5.5% | 3.5 | 342 mm | 142 mm | 70 mm |
| | 2452 MHz | 3.5 | 342 mm | 142 mm | 70 mm |
| 10 490,-
| 2542 MHz +3.7% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| 12 490,-
| 2542 MHz +3.7% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| 11 290,-
| 2588 MHz +5.5% | 3.5 | 342 mm | 140 mm | 70 mm |
| | 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 261 mm | 126 mm | 50 mm |
| 11 499,-
| 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| 14 990,-
| 2588 MHz +5.5% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2588 MHz +5.5% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm |
| | 2452 MHz | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm |
| 11 329,-
| 2588 MHz +5.5% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| 10 649,-
| 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm |
| 11 111,-
| 2588 MHz +5.5% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm |
| | 2580 MHz +5.2% | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 288 mm | 122 mm | 50 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| 12 490,-
| 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
|  12 490,- | 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2588 MHz +5.5% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm |
| | 2588 MHz +5.5% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| 11 490,-
| 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm |
| 12 499,-
| 2452 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm |
| | 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2452 MHz | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm |
| | 2512 MHz +2.4% | 3.6 | 331.9 mm | 160 mm | 70.4 mm |
| | 2452 MHz | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
|  11 890,- | 2572 MHz +4.9% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
| | 2452 MHz | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
|  11 843,-  12 066,- | 2640 MHz +7.7% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 2 | 290 mm | 150 mm | 40 mm |
| | 2452 MHz | 2 | 290 mm | 150 mm | 40 mm |
| | 2452 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm |
| 10 890,-
| 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm |
| | 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2452 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm |
| | 2512 MHz +2.4% | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 3 | 299.7 mm | 120.1 mm | 59.7 mm |
| | 2450 MHz -0.1% | 3 | 299.7 mm | 120.1 mm | 59.7 mm |
|  11 990,-  12 990,- | 2452 MHz | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm |
| 11 320,-
| 2482 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm |
| | 2482 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm |
| | 2512 MHz +2.4% | 3.7 | 334 mm | 148 mm | 73 mm |
| | 2572 MHz +4.9% | 3.7 | 361 mm | 138 mm | 73 mm |
| 10 490,-
| 2300 MHz -6.2% | 3 | 299.7 mm | 120.1 mm | 59.7 mm |
| | 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |