| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Server |
| Arkitektur | Ampere |
| Generasjon | Server Ampere |
| Forrige generasjon | Tesla Volta |
| Neste generasjon | Server Hopper |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GA102 |
| Fabrikant | Samsung |
| Prosessnode | 8 nm |
| Transistorer | 28300 million |
| Brikkestørrelse | 628.0 mm² |
| Tetthet | 45.1 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 9216 |
| TMU | 288 |
| ROP | 96 |
| SM-er | 72 |
| RT-kjerner | 72 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 24 GB |
| Buss | 384 bit |
| Båndbredde | 600.2 GB/s |
| Hastighet | 12.5 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 885 MHz |
| Boost-klokke | 1695 MHz |
| Minneklokke | 1563 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 150 w |
| Anbefalt strømforsyning | 450 w |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 1 |
| Lengde | 267 mm |
| Høyde | 111 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz |
Prisvarsler