| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generasjon | GeForce RTX 40 |
| Forrige generasjon | GeForce RTX 30 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 50 |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | AD104 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 5 nm |
| Transistorer | 35800 million |
| Brikkestørrelse | 294.0 mm² |
| Tetthet | 121.8 /mm² |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 16 GB |
| Buss | 192 bit |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 285 w |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 MHz | 3.2 | 336 mm | 150 mm | 63 mm | ||
| 2700 MHz | 3.2 | 336 mm | 150 mm | 63 mm | ||
| 2640 MHz | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2655 MHz | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2640 MHz | 3.2 | 325.9 mm | 140.2 mm | 62.8 mm | ||
| 2670 MHz | 3.2 | 325.9 mm | 140.2 mm | 62.8 mm | ||
| 2640 MHz | 2.6 | 267 mm | 134 mm | 51.1 mm | ||
| 2655 MHz | 2.6 | 267 mm | 134 mm | 51.1 mm | ||
| 2640 MHz | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm | ||
| 2670 MHz | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm | ||
| 2640 MHz | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2670 MHz | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2670 MHz | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm | ||
| 2640 MHz | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm | ||
| 2670 MHz | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm |
Prisvarsler