

| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Navn | AD102 |
| Kjerner | 14080 |
| TMU | 440 |
| ROP | 176 |
| RT-kjerner | 110 |
| Type | GDDR6 |
| Størrelse | 48 GB |
| Buss | 384 bit |
| Grunnklokke | 975 MHz |
| Boost-klokke | 2460 MHz |
| TDP | 285 w |
| Anbefalt strømforsyning | 600 w |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460 MHz | ||||||
| 2460 MHz | ||||||
98 114,- | 2460 MHz | |||||
99 546,- | 2460 MHz |
Prisvarsler