| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA |
| Generasjon | Radeon Pro Navi |
| Forrige generasjon | Radeon Pro Vega |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | Navi 10 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 7 nm |
| Transistorer | 10300 million |
| Brikkestørrelse | 251.0 mm² |
| Tetthet | 41.0 /mm² |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Båndbredde | 448.0 GB/s |
| Hastighet | 14.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1400 MHz |
| Boost-klokke | 1880 MHz |
| Minneklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 205 w |
| Anbefalt strømforsyning | 600 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| Mini DisplayPort | 5 |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2 |
| Lengde | 267 mm |
| Høyde | 111 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 MHz |
Prisvarsler