
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA2 |
| Generasjon | Radeon Pro Navi |
| Forrige generasjon | Radeon Pro Vega |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x4 |
| Navn | Navi 24 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 6 nm |
| Transistorer | 5400 million |
| Brikkestørrelse | 107.0 mm² |
| Tetthet | 50.5 /mm² |
| Kjerner | 768 |
| TMU | 48 |
| ROP | 32 |
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 4 GB |
| Buss | 64 bit |
| Båndbredde | 128.0 GB/s |
| Hastighet | 16.0 Gbps |
| Grunnklokke | 2039 MHz |
| Boost-klokke | 2321 MHz |
| Minneklokke | 2000 MHz |
| TDP | 50 w |
| Anbefalt strømforsyning | 350 w |
| DisplayPort | 2 1.4a |
| Spor | 1 |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 MHz |
Prisvarsler