| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA3 |
| Generasjon | Radeon Pro Navi |
| Forrige generasjon | Radeon Pro Vega |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x8 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | Navi 33 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 6 nm |
| Transistorer | 13300 million |
| Brikkestørrelse | 204.0 mm² |
| Tetthet | 65.2 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 2048 |
| TMU | 128 |
| ROP | 64 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 8 GB |
| Buss | 128 bit |
| Båndbredde | 288.0 GB/s |
| Hastighet | 18.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1720 MHz |
| Boost-klokke | 2440 MHz |
| Minneklokke | 2250 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| TDP | 130 w |
| Anbefalt strømforsyning | 500 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 4 2.1 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 1 |
| Lengde | 241 mm |
| Høyde | 115 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 MHz |
Prisvarsler