
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Polaris |
| Generasjon | Radeon Pro Polaris |
| Neste generasjon | Radeon Pro Vega |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 x8 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | Polaris 23 |
| Fabrikant | GlobalFoundries |
| Prosessnode | 14 nm |
| Transistorer | 2200 million |
| Brikkestørrelse | 103.0 mm² |
| Tetthet | 21.4 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 640 |
| TMU | 32 |
| ROP | 16 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR5 |
| Størrelse | 4 GB |
| Buss | 128 bit |
| Båndbredde | 96.0 GB/s |
| Hastighet | 6.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1295 MHz |
| Boost-klokke | 1295 MHz |
| Minneklokke | 1500 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 65 w |
| Anbefalt strømforsyning | 250 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| Mini DisplayPort | 4 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 1 |
| Lengde | 167 mm |
| Høyde | 69 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 505,- | 1295 MHz | 1 | 167 mm | 69 mm | 20 mm |
Prisvarsler