

| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Pascal |
| Generasjon | GeForce 10 |
| Forrige generasjon | GeForce 900 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 20 |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 x4 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GP108 |
| Fabrikant | Samsung |
| Prosessnode | 14 nm |
| Transistorer | 1800 million |
| Brikkelstørrelse | 74.0 mm² |
| Tetthet | 24.3 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 384 |
| TMU | 24 |
| ROP | 16 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR5 |
| Størrelse | 2 GB |
| Buss | 64 bit |
| Båndbredde | 48.1 GB/s |
| Hastighet | 6.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1228 MHz |
| Boost-klokke | 1468 MHz |
| Minneklokke | 1502 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 30 w |
| Anbefalt strømforsyning | 200 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| HDMI | 1 2.0b |
| HDCP | 2.2 |
| DVI | 1 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 1 |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 239,- Multicom | 1506 MHz +2.6% | 2 | 173 mm | 69 mm | 40 mm | |
| 1 311,- Multicom | 1430 MHz -2.6% | 1.9 | 150 mm | 69 mm | 38 mm | |
| 1 317,- Multicom | 1468 MHz | 1 | 172.5 mm | 111.2 mm | 16 mm | |
| 1468 MHz |