| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Turing |
| Generasjon | Quadro Turing |
| Forrige generasjon | Quadro Volta |
| Neste generasjon | Workstation Ampere |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | TU102 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 12 nm |
| Transistorer | 18600 million |
| Brikkestørrelse | 754.0 mm² |
| Tetthet | 24.7 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 4608 |
| TMU | 288 |
| ROP | 96 |
| SM-er | 72 |
| RT-kjerner | 72 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 48 GB |
| Buss | 384 bit |
| Båndbredde | 672.0 GB/s |
| Hastighet | 14.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1395 MHz |
| Boost-klokke | 1770 MHz |
| Minneklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 260 w |
| Anbefalt strømforsyning | 600 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 4 1.4a |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2 |
| Lengde | 267 mm |
| Høyde | 111 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 MHz | ||||||
| 1770 MHz |
Prisvarsler