
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Turing |
| Generasjon | GeForce RTX 20 |
| Forrige generasjon | GeForce 10 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 30 |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Maks temperatur | 88 C |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | TU104 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 12 nm |
| Transistorer | 13600 million |
| Brikkelstørrelse | 545.0 mm² |
| Tetthet | 25.0 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 2560 |
| TMU | 160 |
| ROP | 64 |
| Tensor-kjerner | 320 |
| RT-kjerner | 40 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Båndbredde | 448.0 GB/s |
| Hastighet | 14.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1605 MHz |
| Boost-klokke | 1770 MHz |
| Minneklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 215 w |
| Anbefalt strømforsyning | 650 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 1.4a |
| HDMI | 1 2.0 |
| Oppløsning | 7680 x 4320 |
| Skjermer | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2 |
| Lengde | 267 mm |
| Høyde | 116 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 MHz | ||||||
| 1770 MHz | 2 | 267 mm | 116 mm | 35 mm |