
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generasjon | GeForce RTX 40 |
| Forrige generasjon | GeForce RTX 30 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 50 |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | AD103 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 5 nm |
| Transistorer | 45900 million |
| Brikkelstørrelse | 379.0 mm² |
| Tetthet | 121.1 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 10240 |
| TMU | 320 |
| ROP | 112 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Båndbredde | 736.3 GB/s |
| Hastighet | 23.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 2295 MHz |
| Boost-klokke | 2550 MHz |
| Minneklokke | 1438 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 320 w |
| Anbefalt strømforsyning | 700 w |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz |