
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generasjon | GeForce RTX 40 |
| Forrige generasjon | GeForce RTX 30 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 50 |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Maks temperatur | 90 C |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | AD102 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 5 nm |
| Transistorer | 76300 million |
| Brikkelstørrelse | 609.0 mm² |
| Tetthet | 125.3 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 16384 |
| TMU | 512 |
| ROP | 176 |
| SM-er | 128 |
| Tensor-kjerner | 512 |
| RT-kjerner | 128 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 24 GB |
| Buss | 384 bit |
| Båndbredde | 504.2 GB/s |
| Hastighet | 10.5 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 2235 MHz |
| Boost-klokke | 2520 MHz |
| Minneklokke | 1313 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 450 w |
| Anbefalt strømforsyning | 850 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 1.4a |
| HDMI | 1 2.1 |
| HDCP | 2.3 |
| Skjermer | 4 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 3 |
| Lengde | 304 mm |
| Høyde | 137 mm |
| Bredde | 61 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 MHz +7.1% | 2.5 | 286.5 mm | 148.3 mm | 49 mm | ||
| 2640 MHz +4.8% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2550 MHz +1.2% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2640 MHz +4.8% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2550 MHz +1.2% | 2.6 | 293 mm | 133 mm | 52 mm | ||
| 2640 MHz +4.8% | 2.6 | 293 mm | 133 mm | 52 mm | ||
| 2550 MHz +1.2% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2640 MHz +4.8% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2550 MHz +1.2% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70.1 mm | ||
| 2640 MHz +4.8% | 3.5 | 357.6 mm | 149.3 mm | 70-1 mm | ||
| 2520 MHz | 3 | 304 mm | 137 mm | 61 mm | ||
| 2550 MHz +1.2% | 3.7 | 348.2 mm | 150 mm | 72.6 mm | ||
| 2595 MHz +3.0% | 3.7 | 348.2 mm | 150 mm | 72.6 mm | ||
| 2550 MHz +1.2% | 3.2 | 325.9 mm | 140.2 mm | 62.8 mm | ||
| 2595 MHz +3.0% | 3.2 | 325.9 mm | 140.2 mm | 62.8 mm | ||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz | ||||||
| 2520 MHz |