
| Plattform | Consumer |
| Grensesnitt | PCIe 2.0 x16 |
| Kjerner | 1600 |
| TMU | 80 |
| Compute Units | 20 |
| ROP | 32 |
| Teknologi | GDDR5 |
| Størrelse | 1 GB |
| Buss | 256 bit |
| Båndbredde | 153.6 GB/s |
| Hastighet | 4.8 Gbps |
| Grunnklokke | 900 MHz 850 MHz |
| Minneklokke | 1200 MHz |
| 6-pin | 2 |
| TDP | 188 w |
| Anbefalt strømforsyning | 450 w |
| DisplayPort | 1 1 |
| DVI | 2 |
| Spor | 2 |
| Lengde | 277 mm 280 mm |
| Høyde | 126 mm 111 mm |
| Bredde | 36 mm 37 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273 mm | 120 mm | 40 mm | |||
| 2 | 277 mm | 126 mm | 36 mm |
Prisvarsler