| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Vega |
| Generasjon | Radeon Pro Vega |
| Forrige generasjon | Radeon Pro Polaris |
| Neste generasjon | Radeon Pro Navi |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | Vega 20 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 7 nm |
| Transistorer | 13230 million |
| Brikkestørrelse | 331.0 mm² |
| Tetthet | 40.0 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 3840 |
| TMU | 240 |
| ROP | 64 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | HBM2 |
| Størrelse | 16 GB |
| Buss | 4096 bit |
| Båndbredde | 1,024.0 GB/s |
| Hastighet | 2.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1400 MHz |
| Boost-klokke | 1700 MHz |
| Minneklokke | 1000 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 250 w |
| Anbefalt strømforsyning | 600 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| Mini DisplayPort | 6 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2 |
| Lengde | 305 mm |
| Høyde | 111 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 MHz | 2 | 305 mm | 111 mm |
Prisvarsler