


| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 x16 |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 2816 |
| Compute Units | 44 |
| TMU | 176 |
| ROP | 64 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR5 |
| Størrelse | 4 GB |
| Buss | 512 bit |
| Båndbredde | 320.0 GB/s |
| Hastighet | 5.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1080 MHz 1000 MHz |
| Minneklokke | 1250 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 2 |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 1 1.2 |
| HDMI | 1 1.4a |
| DVI | 2 |
| DVI-D DL | 2 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2.8 2 |
| Lengde | 302 mm |
| Høyde | 131 mm |
| Bredde | 55 mm |
| Weight | 1580 g |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 302 mm | 131 mm | 55 mm | |||
| 2 |
Prisvarsler