woot
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Server |
| Arkitektur | Ampere |
| Generasjon | Server Ampere |
| Forrige generasjon | Tesla Volta |
| Neste generasjon | Server Hopper |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x8 |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GA107 |
| Fabrikant | Samsung |
| Prosessnode | 8 nm |
| Transistorer | 8700 million |
| Brikkestørrelse | 200.0 mm² |
| Tetthet | 43.5 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 1280 x4 |
| TMU | 40 x4 |
| ROP | 32 x4 |
| SM-er | 10 x4 |
| RT-kjerner | 10 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 16 GB x4 |
| Buss | 128 bit x4 |
| Båndbredde | 200.1 GB/s x4 |
| Hastighet | 12.5 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1312 MHz |
| Boost-klokke | 1755 MHz |
| Minneklokke | 1563 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 250 w |
| Anbefalt strømforsyning | 600 w |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2 |
| Lengde | 267 mm |
| Høyde | 112 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755 MHz | 2 | 267 mm | 112 mm | 40 mm | ||
| 1755 MHz |
Prisvarsler