
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Turing |
| Generasjon | GeForce RTX 20 |
| Forrige generasjon | GeForce 10 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 30 |
| Grensesnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Maks temperatur | 89 C |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | TU106 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 12 nm |
| Transistorer | 10800 million |
| Brikkelstørrelse | 445.0 mm² |
| Tetthet | 24.3 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 2304 |
| TMU | 144 |
| ROP | 64 |
| Tensor-kjerner | 288 |
| RT-kjerner | 36 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 8 GB |
| Buss | 256 bit |
| Båndbredde | 448.0 GB/s |
| Hastighet | 14.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1410 MHz |
| Boost-klokke | 1710 MHz |
| Minneklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 175 w |
| Anbefalt strømforsyning | 450 w 550 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 1.4a |
| HDMI | 1 2.0 |
| DVI | 1 |
| Oppløsning | 7680 x 4320 |
| Skjermer | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2 |
| Bredde | 40 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 MHz | ||||||
| 1710 MHz | 2 | 40 mm |