| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generasjon | GeForce RTX 40 |
| Forrige generasjon | GeForce RTX 30 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 50 |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x16 |
| Maks temperatur | 90 C |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | AD104 |
| Fabrikant | TSMC |
| Prosessnode | 5 nm |
| Transistorer | 35800 million |
| Brikkestørrelse | 294.0 mm² |
| Tetthet | 121.8 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 7680 |
| TMU | 240 |
| ROP | 80 |
| Tensor-kjerner | 240 |
| RT-kjerner | 60 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 12 GB |
| Buss | 192 bit |
| Båndbredde | 504.2 GB/s |
| Hastighet | 21.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 2310 MHz |
| Boost-klokke | 2625 MHz 2610 MHz |
| Minneklokke | 1313 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 285 w |
| Anbefalt strømforsyning | 750 w 700 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 1.4a |
| HDMI | 1 2.1a |
| Skjermer | 4 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 2.9 |
| Lengde | 301 mm |
| Høyde | 136 mm |
| Bredde | 58 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 MHz +5.7% | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm | ||
| 2640 MHz +1.1% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2760 MHz +5.7% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2760 MHz +5.7% | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm | ||
| 2640 MHz +1.1% | 3.3 | 305 mm | 138 mm | 65 mm | ||
| 2640 MHz +1.1% | 3.2 | 336 mm | 150 mm | 63 mm | ||
| 2790 MHz +6.9% | 3.2 | 336 mm | 150 mm | 63 mm | ||
| 2655 MHz +1.7% | 3.6 | 342 mm | 153 mm | 70.6 mm | ||
| 2640 MHz +1.1% | 2.9 | 336 mm | 140 mm | 58 mm | ||
| 2625 MHz +0.6% | 2.9 | 301 mm | 136 mm | 58 mm | ||
| 2655 MHz +1.7% | 3.3 | 332.7 mm | 136.4 mm | 66.5 mm | ||
| 2610 MHz | 3.3 | 332.7 mm | 136.4 mm | 66.5 mm |
Prisvarsler