| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|
| 4 761,-
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm |
| 4 532,-
| 2572 MHz | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm |
| 4 532,-
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm |
| 4 576,-
| 2632 MHz +2.3% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm |
| | 2572 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm |
| | 2602 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm |
| | 2752 MHz +7.0% | 2.5 | 304 mm | 120 mm | 50 mm |
| 5 579,-
| 2572 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm |
| 4 499,-
| 2602 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm |
| | 2572 MHz | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm |
| 6 590,-
| 2662 MHz +3.5% | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm |
| 4 490,-
| 2617 MHz +1.7% | 2.5 | 304 mm | 120 mm | 50 mm |
| 5 151,-
| 2647 MHz +2.9% | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm |
| | 2572 MHz | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm |
| 4 792,-
| 2617 MHz +1.7% | 2 | 215 mm | 122 mm | 40 mm |
| 4 975,-
| 2617 MHz +1.7% | 2 | 281 mm | 115 mm | 40 mm |
| 4 325,-
| 2617 MHz +1.7% | 2 | 215 mm | 122 mm | 40 mm |
| 5 135,-
| 2647 MHz +2.9% | 2 | 281 mm | 117 mm | 40 mm |
| 3 899,-
| 2587 MHz +0.6% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm |
| | 2572 MHz | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm |
| 4 089,-
| 2587 MHz +0.6% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm |
| 3 989,-
| 2572 MHz | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm |
| | 2572 MHz | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm |
| | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm |
| | 2572 MHz | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm |
| | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm |
| | 2572 MHz | 2.1 | 226 mm | 126 mm | 41 mm |
| | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 226 mm | 126 mm | 41 mm |
| | 2572 MHz | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm |
| | 2617 MHz +1.7% | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm |
| | 2572 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm |
| | 2647 MHz +2.9% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm |
| | 2572 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm |
| | 2647 MHz +2.9% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm |
| | 2572 MHz | 2.6 | 247 mm | 135 mm | 51 mm |
| | 2647 MHz +2.9% | 2.6 | 247 mm | 135 mm | 51 mm |
| | 2572 MHz | 2.5 | 204 mm | 117 mm | 50 mm |
| | 2617 MHz +1.7% | 2.5 | 204 mm | 117 mm | 50 mm |
| | 2572 MHz | 2.2 | 304 mm | 121 mm | 44 mm |
| | 2602 MHz +1.2% | 2.2 | 304 mm | 121 mm | 44 mm |
| | 2572 MHz | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm |
| | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm |
| 4 204,-
| 2602 MHz +1.2% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm |
| 5 099,-
| 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm |
| | 2632 MHz +2.3% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm |
| | 2662 MHz +3.5% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm |
| | 2572 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm |
| 4 687,-
| 2692 MHz +4.7% | 2 | 299 mm | 120 mm | 40 mm |
| | 2572 MHz | 2 | 299 mm | 120 mm | 40 mm |
| 4 263,-
| 2692 MHz +4.7% | 2 | 245.1 mm | 120 mm | 40 mm |
| 4 213,-
| 2572 MHz | 2 | 245.1 mm | 120 mm | 40 mm |
| | 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm |
| | 2632 MHz +2.3% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm |
| | 2572 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm |
| | 2662 MHz +3.5% | 4.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm |
| 3 989,-
| 2572 MHz | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm |
| 4 421,-
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm |
| 5 388,-
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm |
| 4 089,-
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm |