woot
| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Ampere |
| Generasjon | Workstation Ampere |
| Forrige generasjon | Quadro Turing |
| Neste generasjon | Workstation Ada |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x8 |
| Maks temperatur | PCIe 4.0 x8 C |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GA107 |
| Fabrikant | Samsung |
| Prosessnode | 8 nm |
| Transistorer | 8700 million |
| Brikkestørrelse | 200.0 mm² |
| Tetthet | 43.5 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 768 |
| TMU | 24 |
| ROP | 16 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 4 GB |
| Buss | 64 bit |
| Båndbredde | 96.0 GB/s |
| Hastighet | 12.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1417 MHz |
| Boost-klokke | 1762 MHz |
| Minneklokke | 1500 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 50 w |
| Anbefalt strømforsyning | 250 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| Mini DisplayPort | 4 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 1 |
| Lengde | 163 mm |
| Høyde | 69 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 876,- | 1762 MHz | |||||
2 292,- | 1762 MHz | |||||
1 918,- | 1762 MHz | |||||
1 797,- | 1762 MHz | |||||
1 920,- | 1762 MHz | |||||
| 1762 MHz | ||||||
| 1762 MHz | ||||||
| 1762 MHz | ||||||
| 1762 MHz |
Prisvarsler