woot
| Informasjon | |
|---|---|
| Arkitektur | 0 |
| Navn | GV100 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | HBM2 |
| Størrelse | 16 GB |
| Buss | 4096 bit |
| Båndbredde | 897.0 GB/s |
| Hastighet | 1.8 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1245 MHz |
| Boost-klokke | 1380 MHz |
| Minneklokke | 876 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 300 w |
| Anbefalt strømforsyning | 700 w |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 MHz | ||||||
| 1380 MHz | ||||||
| 1380 MHz |
Prisvarsler