| Informasjon | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Ampere |
| Generasjon | GeForce RTX 30 |
| Forrige generasjon | GeForce RTX 20 |
| Neste generasjon | GeForce RTX 40 |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x8 |
| Maks temperatur | 93 C |
| Kjerne | |
|---|---|
| Navn | GA107 |
| Fabrikant | Samsung |
| Prosessnode | 8 nm |
| Transistorer | 8700 million |
| Brikkestørrelse | 200.0 mm² |
| Tetthet | 43.5 /mm² |
| GPU-kjernekonfigurasjon | |
|---|---|
| Kjerner | 2304 |
| TMU | 74 |
| ROP | 32 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 6 GB |
| Buss | 96 bit |
| Båndbredde | 168.0 GB/s |
| Hastighet | 14.0 Gbps |
| Klokkehastigheter | |
|---|---|
| Grunnklokke | 1042 MHz |
| Boost-klokke | 1477 MHz 1470 MHz |
| Minneklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 70 w |
| Anbefalt strømforsyning | 300 w |
| Skjermutgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 1.4a |
| HDMI | 2 2.1 |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Spor | 1.8 |
| Lengde | 181 mm |
| Høyde | 69 mm |
| Bredde | 36 mm |
| Skjermkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Spor▲ | Lengde▲ | Høyde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 190,- 2 490,- | 1537 MHz +4.6% | 1.9 | 201 mm | 120 mm | 37 mm | |
2 560,- | 1477 MHz +0.5% | 1.8 | 191 mm | 111 mm | 36 mm | |
2 590,- | 1470 MHz | 2 | 222 mm | 120 mm | 40 mm | |
2 579,- 2 604,- | 1492 MHz +1.5% | 2.1 | 174 mm | 69 mm | 42 mm | |
2 190,- | 1477 MHz +0.5% | 1.8 | 191 mm | 111 mm | 36 mm | |
| 1477 MHz +0.5% | 2 | 161.9 mm | 111.2 mm | 40.2 mm | ||
2 599,- | 1492 MHz +1.5% | 2.1 | 189 mm | 109 mm | 42 mm | |
2 898,- | 1537 MHz +4.6% | 2 | 182 mm | 69 mm | 40 mm | |
2 673,- | 1470 MHz | 2 | 150.8 mm | 115.1 mm | 39.2 mm | |
| 1777 MHz +20.9% | 2 | 222 mm | 120 mm | |||
| 1507 MHz +2.5% | 2.1 | 205 mm | 109 mm | 42 mm | ||
| 1477 MHz +0.5% | 1.8 | 181 mm | 69 mm | 36 mm | ||
| 1470 MHz | 2 | 186.2 mm | 113 mm | 38.6 mm | ||
| 1500 MHz +2.0% | 2 | 201 mm | 120 mm | 37 mm |
Prisvarsler